为深入学习贯彻党的二十大精神,贯彻落实习近平总书记关于“要形成便民利民的知识产权公共服务体系”的重要指示精神,按照国家知识产权局统一工作安排,根据《国家知识产权信息公共服务网点备案实施办法》(国知办发服字〔2020〕46号)要求,统筹考虑基本条件、地区分布、机构类型等因素,国家知识产权局拟备案68家机构为国家知识产权信息公共服务网点。根据备案工作程序,现将2022年度国家知识产权信息公共服务网点名单予以公示。
公示期间如有异议,请于12月16日前将书面意见发送至国家知识产权局公共服务司。
公示时间2022年12月12日至2022年12月16日。
附件:2022年度国家知识产权信息公共服务网点公示名单
国家知识产权局公共服务司
2022年12月12日
联系人:马海鹏 李斌,电话:010-62083713/3450
邮箱:mahaipeng@cnipa.gov.cn
附件:
2022年度国家知识产权信息公共服务网点公示名单
(按照拼音首字母排序,排名不分先后)
| 网点名称 | 推荐部门 | |
| 1 | 安徽师范大学 | 安徽省知识产权局 |
| 2 | 包头稀土高新区知识产权管理服务中心 | 内蒙古自治区知识产权局 |
| 3 | 北京林业大学 | 教育部 |
| 4 | 船舶信息研究中心(中国船舶集团有限公司第七一四研究所) | 北京市知识产权局 |
| 5 | 重庆邮电大学 | 重庆市知识产权局 |
| 6 | 长寿经济技术开发区创新服务中心 | 重庆市知识产权局 |
| 7 | 长春市科技信息研究所 | 吉林省知识产权局 |
| 8 | 成都双新孵化器管理有限公司 | 四川省知识产权服务促进中心 |
| 9 | 东莞理工学院 | 广东省知识产权局 |
| 10 | 华东交通大学 | 江西省知识产权局 |
| 11 | 福建工程学院 | 福建省知识产权局 |
| 12 | 甘肃省生产力促进中心 | 甘肃省知识产权局 |
| 13 | 贵州省知识产权研究会 | 贵州省知识产权局 |
| 14 | 合肥市知识产权保护中心 | 安徽省知识产权局 |
| 15 | 华侨大学 | 福建省知识产权局 |
| 16 | 海南软件职业技术学院 | 海南省知识产权局 |
| 17 | 河北民族师范学院 | 河北省知识产权局 |
| 18 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 河北省知识产权局 |
| 19 | 河南《创新科技》杂志社 | 河南省知识产权局 |
| 20 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江省知识产权局 |
| 21 | 湖北省图书馆 | 湖北省知识产权局 |
| 22 | 湖北省科技信息研究院 | 湖北省知识产权局 |
| 23 | 湖南图书馆 | 湖南省知识产权局 |
| 24 | 湖州学院 | 浙江省知识产权局 |
| 25 | 杭州师范大学 | 浙江省知识产权局 |
| 26 | 湖南省科学技术咨询中心 | 中国科协 |
| 27 | 九江学院 | 江西省知识产权局 |
| 28 | 江苏省科协企业创新服务中心 | 中国科协 |
| 29 | 柳州职业技术学院 | 广西壮族自治区市场监督管理局 |
| 30 | 六盘水市科技发展中心 | 贵州省知识产权局 |
| 31 | 辽宁大学 | 辽宁省知识产权局 |
| 32 | 辽宁省农业科学院 | 辽宁省知识产权局 |
| 33 | 南宁职业技术学院 | 广西壮族自治区市场监督管理局 |
| 34 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | 江苏省知识产权局 |
| 35 | 南京信息工程大学 | 江苏省知识产权局 |
| 36 | 内蒙古大学 | 内蒙古自治区知识产权局 |
| 37 | 宁夏回族自治区生产力促进中心 | 宁夏回族自治区知识产权局 |
| 38 | 南京理工大学北方研究院 | 天津市知识产权局 |
| 39 | 濮阳市科学技术情报研究所 | 河南省知识产权局 |
| 40 | 青海大学 | 青海省知识产权局 |
| 41 | 深圳大学城图书馆 | 广东省知识产权局 |
| 42 | 三亚学院 | 海南省知识产权局 |
| 43 | 绥化学院 | 黑龙江省知识产权局 |
| 44 | 四川川大科技园发展有限公司 | 四川省知识产权服务促进中心 |
| 45 | 山东农业大学 | 山东省知识产权局 |
| 46 | 陕西科技大学 | 陕西省知识产权局 |
| 47 | 西安市发明协会 | 陕西省知识产权局 |
| 48 | 上海市卫生和健康发展研究中心(上海市医学科学技术情报研究所) | 上海市知识产权局 |
| 49 | 上海机电学院 | 上海市知识产权局 |
| 50 | 上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心有限公司 | 上海市知识产权局 |
| 51 | 山东省科协学会服务中心 | 中国科协 |
| 52 | 山西省科技创新服务中心 | 中国科协 |
| 53 | 苏州慧谷知识产权服务有限公司 | 直接申请 |
| 54 | 铜仁市检验检测院 | 贵州省知识产权局 |
| 55 | 武汉科技大学 | 湖北省知识产权局 |
| 56 | 温州眼视光国际创新中心 | 浙江省知识产权局 |
| 57 | 西北师范大学 | 甘肃省知识产权局 |
| 58 | 新疆医科大学 | 新疆维吾尔自治区知识产权局 |
| 59 | 新疆科技发展战略研究院 | 新疆维吾尔自治区知识产权局 |
| 60 | 延边大学 | 吉林省知识产权局 |
| 61 | 盐城工学院 | 江苏省知识产权局 |
| 62 | 云南师范大学 | 云南省知识产权局 |
| 63 | 玉溪市知识产权援助中心 | 云南省知识产权局 |
| 64 | 枣庄市科技信息研究所 | 山东省知识产权局 |
| 65 | 中国船舶集团有限公司综合技术经济研究院 | 北京市知识产权局 |
| 66 | 中国国际贸易促进委员会天津市分会商事法律咨询和投诉中心 | 天津市知识产权局 |
| 67 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 中科院 |
| 68 | 中南林业科技大学 | 湖南省知识产权局 |
